관련사이트
중앙행정기관
기관명 | 바로가기 | 기관명 | 바로가기 |
---|---|---|---|
고용노동부 고용노동통계 | 링크 | 국토교통부 국토교통통계누리 | 링크 |
국가농식품통계서비스(KASS) | 링크 | 문화체육관광부 문화셈터 | 링크 |
보건복지데이터포털 | 링크 | 법무부 출입국·외국인정책본부 통계자료실 | 링크 |
통계청 국가통계포털 | 링크 | 한국교육개발연구원 교육통계서비스 | 링크 |
공정거래위원회 통계연보 | 링크 | 경찰청 통계자료 | 링크 |
국세통계포털 | 링크 | 기상청 기상자료개방포털 | 링크 |
중소벤처기업부 통계자료 | 링크 |
지방자치단체
기관명 | 바로가기 | 기관명 | 바로가기 |
---|---|---|---|
서울 열린데이터 광장 | 링크 | 부산광역시 부산통계 | 링크 |
대구광역시 대구통계정보 | 링크 | 인천광역시 인천통계 | 링크 |
광주광역시 광주통계 | 링크 | 대전광역시 대전통계 | 링크 |
경기도 경기통계 | 링크 | 세종특별자치시 세종통계 | 링크 |
충청북도 통계정보시스템 | 링크 | 강원도 강원통계정보 | 링크 |
전라북도 도정현황통계시스템 | 링크 | 충청남도 통계정보관 | 링크 |
경상북도 경북의 통계 | 링크 | 전라남도 통계정보 | 링크 |
제주특별자치도 통계정보 | 링크 |
금융기관
기관명 | 바로가기 | 기관명 | 바로가기 |
---|---|---|---|
한국은행 경제통계시스템 | 링크 | 금융감독원 금융통계정보시스템 | 링크 |
KRX 정보데이터시스템 | 링크 | KB부동산 데이터허브 | 링크 |
공사/공단
기관명 | 바로가기 | 기관명 | 바로가기 |
---|---|---|---|
인천국제공항공사 인천국제공항 통계정보 | 링크 | 국민연금공단 통계자료 | 링크 |
한국산업안전보건공단 산업재해통계 | 링크 | 한국관광공사 한국관광 데이터랩 | 링크 |
한국장애인고용공단 통계자료실 | 링크 | 한국도로공사 교통통계자료 | 링크 |
한국광해광업공단 광산재해 | 링크 | 한국토지주택공사 부동산정보 통합포털 | 링크 |
연구기관 및 기타 기관
기관명 | 바로가기 | 기관명 | 바로가기 |
---|---|---|---|
대한기계설비건설협회 통계연보 | 링크 | 중소기업중앙회 중소기업통계DB | 링크 |
공간정보산업협회 임금실태통계 | 링크 | 한국노동연구원 국내노동동향 | 링크 |
한국보건산업진흥원 보건산업통계 | 링크 | 한국무역협회 무역통계정보시스템 | 링크 |
한국여성정책연구원 성인지통계정보시스템 | 링크 | 엔지니어링종합정보시스템 | 링크 |
전기공사종합정보시스템 통계자료 | 링크 | 한국전자정보통신산업진흥회 ICT국가승인통계 | 링크 |
한국전력거래소 전력통계정보시스템 | 링크 | 한국정보통신공사협회 공사업관련통계 | 링크 |
한국형사정책연구원 범죄와형사사법통계정보 | 링크 | 한국철강협회 STEELDATA | 링크 |